品牌 | HAOYUE/皓越 | 升溫速度(達到最高溫) | 10℃min |
---|---|---|---|
加熱方式 | 硅鉬棒 | 控溫精度 | ±1℃ |
最高溫度 | 1700℃ | 價格區間 | 2萬-5萬 |
儀器種類 | 管式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 化工,地礦,能源,電子,冶金 |
回轉爐主要用于專業應用于電池正負極材料、無強酸堿性粉體材料、顆粒狀物料的實驗室煅燒及干燥,用戶可根據所要燒制的材料選擇在真空下或氣氛保護下進行燒制。
主要由回轉體,揚料板,傳動裝置,支撐裝置及密封裝置等組成,我公司的回轉爐采用新型的揚料板,具有導向,均流,揚料等多項功能,且能耗低,產量高
二:產品規格:
1、11000℃回轉爐
型號 | 爐膛尺寸(mm)D×W×H | 外形尺寸(mm)D×W×H | 功率(kW) | zui高溫度℃ | 額定溫度℃ | 加熱元件 | 電壓 | 轉速 | 傾斜角度 |
XTL1100-60 | Φ60×1000 | 450×1250×650 | 4 | 1100 | 1050 | 電阻絲 | 220V | 3~7r/min | 0~40度(可調) |
XTL1100-80 | Φ80×1000 | 450×1250×650 | 4 | 1100 | 1050 | 電阻絲 | 220V | 3~7r/min | |
XTL1100-100 | Φ100×1000 | 450×1250×650 | 4 | 1100 | 1050 | 電阻絲 | 220V | 3~7r/min |
2、1400℃回轉爐
型號 | 爐膛尺寸(mm)D×W×H | 外形尺寸(mm)D×W×H | 功率(kW) | zui高溫度℃ | 額定溫度℃ | 加熱元件 | 電壓 | 轉速 | 傾斜角度 |
XTL1400-60 | Φ60×1000 | 450×1250×650 | 4 | 1400 | 1300 | 硅碳棒 | 220V | 3~7r/min | 0~40度(可調) |
XTL1400-80 | Φ80×1000 | 450×1250×650 | 4 | 1400 | 1300 | 硅碳棒 | 220V | 3~7r/min | |
XTL1400-100 | Φ100×1000 | 450×1250×650 | 4 | 1400 | 1300 | 硅碳棒 | 220V | 3~7r/min |
技術參數
設備型號 | HTF1000-60/800-R | HTF1000-80/1000-R | HTF1000-100/1200-R | HTF1000-120/1600-R |
最高溫度 | 1000℃ | 1000℃ | 1000℃ | 1000℃ |
工作溫度 | 900℃ | 900℃ | 900℃ | 900℃ |
爐膛尺寸(直徑高)mm | φ600×8000 | φ800×10000 | φ1000×12000 | φ1200×16000 |
外形尺寸(寬高長)mm | 2380×2450×2200 | 2980×2950×2800 | 3200×3850×2900 | 3650×4250×3200 |
控溫儀表 | HMI+PLC | HMI+PLC | HMI+PLC | HMI+PLC |
加熱元件 | 電阻帶 | 電阻帶 | 電阻帶 | 電阻帶 |
最大加工功率 | 約120kw | 約180kw | 約240kw | 約360kw |
空爐保溫功率 | 約60kw | 約90kw | 約120kw | 約180kw |
可通氣氛 | 氮氣,氫氣 | 氮氣,氫氣 | 氮氣,氫氣 | 氮氣,氫氣 |
可定制各種非標爐,不同爐膛尺寸、不同溫度范圍內的真空爐、氣氛爐等。
下一篇:1400℃三溫區管式爐